| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
1 /1 | 1 | 70 | 140 | 230 | 70 | 140 | 230 |
1 /1 | 2 | 90 | 240 | 430 | 90 | 340 | 630 |
1 /1 | 3 | 110 | 340 | 630 | 110 | 540 | 1030 |
1 /1 | 4 | 130 | 440 | 830 | 130 | 740 | 1430 |
1 /1 | 5 | 150 | 540 | 1030 | 150 | 940 | 1830 |
1 /1 | 6 | 170 | 640 | 1230 | 170 | 1140 | 2230 |
1 /1 | 7 | 190 | 740 | 1430 | 190 | 1340 | 2630 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
1 /1 | 1 | 80 | 160 | 520 | 80 | 160 | 720 |
1 /1 | 2 | 110 | 260 | 720 | 110 | 360 | 1120 |
1 /1 | 3 | 140 | 360 | 920 | 140 | 560 | 1520 |
1 /1 | 4 | 170 | 460 | 1120 | 170 | 760 | 1920 |
1 /1 | 5 | 200 | 560 | 1220 | 200 | 960 | 2320 |
1 /1 | 6 | 230 | 660 | 1520 | 230 | 1160 | 2720 |
1 /1 | 7 | 260 | 760 | 1720 | 260 | 1360 | 3120 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 1NT | 1 | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 |
| 1NT | 2 | 120 | 280 | 760 | 120 | 380 | 1160 |
| 1NT | 3 | 150 | 380 | 960 | 150 | 580 | 1560 |
| 1NT | 4 | 180 | 480 | 1160 | 180 | 780 | 1960 |
| 1NT | 5 | 210 | 580 | 1260 | 210 | 980 | 2360 |
| 1NT | 6 | 240 | 680 | 1560 | 240 | 1180 | 2760 |
| 1NT | 7 | 270 | 780 | 1760 | 270 | 1380 | 3160 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
2 /2 | 2 | 90 | 180 | 560 | 90 | 180 | 760 |
2 /2 | 3 | 110 | 280 | 760 | 110 | 380 | 1160 |
2 /2 | 4 | 130 | 380 | 960 | 130 | 580 | 1560 |
2 /2 | 5 | 150 | 480 | 1160 | 150 | 780 | 1960 |
2 /2 | 6 | 170 | 580 | 1360 | 170 | 980 | 2360 |
2 /2 | 7 | 190 | 680 | 1560 | 190 | 1180 | 2760 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
2 /2 | 2 | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 |
2 /2 | 3 | 140 | 570 | 840 | 140 | 870 | 1240 |
2 /2 | 4 | 170 | 670 | 1040 | 170 | 1070 | 1640 |
2 /2 | 5 | 200 | 770 | 1240 | 200 | 1270 | 2040 |
2 /2 | 6 | 230 | 870 | 1440 | 230 | 1470 | 2440 |
2 /2 | 7 | 260 | 970 | 1640 | 260 | 1670 | 2840 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 2NT | 2 | 120 | 490 | 680 | 120 | 690 | 880 |
| 2NT | 3 | 150 | 590 | 880 | 150 | 890 | 1280 |
| 2NT | 4 | 180 | 690 | 1080 | 180 | 1090 | 1680 |
| 2NT | 5 | 210 | 790 | 1280 | 210 | 1290 | 2080 |
| 2NT | 6 | 240 | 890 | 1480 | 240 | 1490 | 2480 |
| 2NT | 7 | 270 | 990 | 1680 | 270 | 1690 | 2880 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
3 /3 | 3 | 110 | 470 | 640 | 110 | 670 | 840 |
3 /3 | 4 | 130 | 570 | 840 | 130 | 870 | 1240 |
3 /3 | 5 | 150 | 670 | 1040 | 150 | 1070 | 1640 |
3 /3 | 6 | 170 | 770 | 1240 | 170 | 1270 | 2040 |
3 /3 | 7 | 190 | 870 | 1440 | 190 | 1470 | 2440 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
3 /3 | 3 | 140 | 530 | 760 | 140 | 730 | 960 |
3 /3 | 4 | 170 | 630 | 960 | 170 | 930 | 1360 |
3 /3 | 5 | 200 | 730 | 1160 | 200 | 1130 | 1760 |
3 /3 | 6 | 230 | 830 | 1360 | 230 | 1330 | 2160 |
3 /3 | 7 | 260 | 930 | 1560 | 260 | 1530 | 2560 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 3NT | 3 | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 |
| 3NT | 4 | 430 | 650 | 1000 | 630 | 950 | 1400 |
| 3NT | 5 | 460 | 750 | 1200 | 660 | 1150 | 1800 |
| 3NT | 6 | 490 | 850 | 1400 | 690 | 1350 | 2200 |
| 3NT | 7 | 520 | 950 | 1600 | 720 | 1550 | 2600 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
4 /4 | 4 | 130 | 510 | 720 | 130 | 710 | 920 |
4 /4 | 5 | 150 | 610 | 920 | 150 | 910 | 1320 |
4 /4 | 6 | 170 | 710 | 1120 | 170 | 1110 | 1720 |
4 /4 | 7 | 190 | 810 | 1320 | 190 | 1310 | 2120 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
4 /4 | 4 | 420 | 590 | 880 | 620 | 790 | 1080 |
4 /4 | 5 | 450 | 690 | 1080 | 650 | 990 | 1480 |
4 /4 | 6 | 480 | 790 | 1280 | 680 | 1190 | 1880 |
4 /4 | 7 | 510 | 890 | 1480 | 710 | 1390 | 2280 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 4NT | 4 | 430 | 610 | 920 | 630 | 810 | 1120 |
| 4NT | 5 | 460 | 710 | 1120 | 660 | 1010 | 1520 |
| 4NT | 6 | 490 | 810 | 1320 | 690 | 1210 | 1920 |
| 4NT | 7 | 520 | 910 | 1520 | 720 | 1410 | 2320 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
5 /5 | 5 | 400 | 550 | 800 | 600 | 750 | 1000 |
5 /5 | 6 | 420 | 650 | 1000 | 620 | 950 | 1400 |
5 /5 | 7 | 440 | 750 | 1200 | 640 | 1150 | 1800 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
5 /5 | 5 | 450 | 650 | 800 | 650 | 850 | 1200 |
5 /5 | 6 | 480 | 750 | 1000 | 680 | 1050 | 1600 |
5 /5 | 7 | 510 | 850 | 1200 | 710 | 1250 | 2000 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 5NT | 5 | 460 | 670 | 1040 | 660 | 870 | 1240 |
| 5NT | 6 | 490 | 770 | 1240 | 690 | 1070 | 1640 |
| 5NT | 7 | 520 | 870 | 1440 | 720 | 1270 | 2040 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
6 /6 | 6 | 920 | 1090 | 1380 | 1370 | 1540 | 1830 |
6 /6 | 7 | 940 | 1190 | 1580 | 1390 | 1740 | 2230 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
6 /6 | 6 | 980 | 1210 | 1620 | 1430 | 1660 | 2070 |
6 /6 | 7 | 1010 | 1310 | 1820 | 1460 | 1860 | 2470 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 6NT | 6 | 990 | 1230 | 1660 | 1440 | 1680 | 2110 |
| 6NT | 7 | 1020 | 1330 | 1860 | 1470 | 1880 | 2510 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
7 /7 | 7 | 1440 | 1630 | 1960 | 2140 | 2330 | 2660 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
7 /7 | 7 | 1510 | 1770 | 2240 | 2210 | 2470 | 2940 |
|
| Contract | Made | Not Vulnerable | Doubled, Not Vul. | Redoubled, Not Vul. | Vulnerable | Doubled, Vulnerable | Redoubled, Vulnerable |
| 7NT | 7 | 1520 | 1790 | 2280 | 2220 | 2490 | 2980 |
|
| Made |
Not Vulnerable |
Doubled |
Redoubled |
Vulnerable |
Doubled |
Redoubled |
| +1 |
Trick Score |
100 |
200 |
Trick Score |
200 |
400 |
| +2 |
Trick Score X 2 |
200 |
400 |
Trick Score X 2 |
400 |
800 |
| +3 |
Trick Score X 3 |
300 |
600 |
Trick Score X 3 |
600 |
1200 |
| +4 |
Trick Score X 4 |
400 |
800 |
Trick Score X 4 |
800 |
1600 |
| +5 |
Trick Score X 5 |
500 |
1000 |
Trick Score X 5 |
1000 |
2000 |
| +6 |
Trick Score X 6 |
600 |
1200 |
Trick Score X 6 |
1200 |
2400 |
|
"Trick Score" = 20 for minors, 30 for major suit or No Trump contracts.
|
| Down |
Not Vulnerable |
Doubled |
Redoubled |
Vulnerable |
Doubled |
Redoubled |
| 1 |
50 |
100 |
200 |
100 |
200 |
400 |
| 2 |
100 |
300 |
600 |
200 |
500 |
1000 |
| 3 |
150 |
500 |
1000 |
300 |
800 |
1600 |
| 4 |
200 |
800 |
1600 |
400 |
1100 |
2200 |
| 5 |
250 |
1100 |
2200 |
500 |
1400 |
2800 |
| 6 |
300 |
1400 |
2800 |
600 |
1700 |
3400 |
| 7 |
350 |
1700 |
3400 |
700 |
2000 |
4000 |
| 8 |
400 |
2000 |
4000 |
800 |
2300 |
4600 |
| 9 |
450 |
2300 |
4600 |
900 |
2600 |
5200 |
| 10 |
500 |
2600 |
5200 |
1000 |
2900 |
5800 |
| 11 |
550 |
2900 |
5800 |
1100 |
3200 |
6200 |
| 12 |
600 |
3200 |
6400 |
1200 |
3500 |
7000 |
| 13 |
650 |
3500 |
7000 |
1300 |
3800 |
7600 |
|
International
Match Points |
| Difference | IMPs |
Difference | IMPs |
Difference | IMPs |
Difference | IMPs |
| 0-10 pts |
None |
220-260 |
6 IMPs |
660-740 |
12 IMPs |
1750-1990 |
18 IMPs |
| 20-40 pts |
1 IMP |
270-310 |
7 IMPs |
750-890 |
13 IMPs |
2000-2240 |
19 IMPs |
| 50-80 pts |
2 IMPs |
320-360 |
8 IMPs |
900-1090 |
14 IMPs |
2250-2490 |
20 IMPs |
| 90-120 |
3 IMPs |
370-420 |
9 IMPs |
1100-1290 |
15 IMPs |
2500-2990 |
21 IMPs |
| 130-160 |
4 IMPs |
430-490 |
10 IMPs |
1300-1490 |
16 IMPs |
3000-3490 |
22 IMPs |
| 170-210 |
5 IMPs |
500-590 |
11 IMPs |
1500-1740 |
17 IMPs |
3500-3990 |
23 IMPs |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
4000+ |
24 IMPs |
|
20 Point
Victory Points Scale |
|
Score Difference
|
Winner's Victory Points
|
Loser's Victory Points
|
|
Dead Tie
|
10 VPs
|
10 VPs
|
|
1-2 IMPs
|
11 VPs
|
9 VPs
|
|
3-4 IMPs
|
12 VPs
|
8 VPs
|
|
5-7 IMPs
|
13 VPs
|
7 VPs
|
|
8-10 IMPs
|
14 VPs
|
6 VPs
|
|
11-13 IMPs
|
15 VPs
|
5 VPs
|
|
14-16 IMPs
|
16 VPs
|
4 VPs
|
|
17-19 IMPs
|
17 VPs
|
3 VPs
|
|
20-23 IMPs
|
18 VPs
|
2 VPs
|
|
24-27 IMPs
|
19 VPs
|
1 VP
|
|
28+ IMPs
|
20 VPs
|
No VPs
|